Базовый | Оптима | Стандарт | |
Проект | |||
Эскизный проект | |||
3D-визуализация | |||
Фундамент | |||
Фундамент ленточный с армированием | |||
Стяжка пола 1-го этажа | |||
Закладные коммуникации в фундаменте | |||
Каркас | |||
Несущая стойка брус 145х45 мм (сухой 18-22%, строганный), обработанная антисептиком на водной основе Екосепт | |||
Перестенки брус 95х45 мм (сухой 18-22%, строганный), обработанный антисептиком на водной основе Екосепт | |||
Черновой пол 2-го этажа OSB 22 мм | |||
Комплект OSB 12 мм для зашивки торцов перекрытия | |||
Комплект крепления для монтажа домокомплекта, гидроизоляция | |||
Кровля | |||
Комплект стропил с брусу145х45 мм (сухой 18-22%, строганный), обработанный антисептиком на водной основе Екосепт | |||
Контр-обрешетка (рейка) 25х40 мм (сухой 18-22%, строганный), обработанная антисептиком на водной основе Екосепт | |||
Обрешетка 25х100 мм (доска) (сухой 18-22%, строганный), обработанная антисептиком на водной основе Екосепт | |||
Комплект крепления на крышу | |||
Супер диффузионная мембрана | |||
Кровельный материал (металлочерепица, битумная черепица) | |||
Теплоизоляция 150 мм, 100 мм, 100 мм | |||
Инженерия | |||
Разводка канализации | |||
Разводка водоснабжения | |||
Разводка электричества в гофрорукаве | |||
Разводка отопления по каркасу с выводом на радиаторы | |||
Отделочные работы | |||
Наружная отделка фасада (сайдинг, блокхаус, фальш-брус, штукатурка «короед») | |||
Внутренняя отделка (гипсокартон, деревянная вагонка) | |||
Окна, двери | |||
Входные двери металлические | |||
Окна металлопластиковые 2-камерный стеклопакет | |||
Услуги | |||
Монтаж |
Индикативный дом
Планировка
|
|
|
|
Описание
Дом классической архитектуры, общей площадью 146 м2 (двухэтажный, площадь застройки 73 м2, второй этаж мансардный), с простой типовой планировкой и стандартными техническими параметрами:
- Высота фундамента 900 мм
- Высота от пола до потолка первого этажа - 2,6 м
- Высота от пола до потолка второго этажа - 2,5 м
- Высота межэтажного перекрытия 300 мм
- Высота мансардной стены - 1,2 м
- Высота фронтонов - 2,8 м
- Размеры окон 1,2х1,4 м
Именно данное архитектурно-планировочное решение (ЕХ-000) принято в качестве базового проекта для расчета индикативных минимальных цен для строительства жилого объекта с учетом наиболее часто запрашиваемой потенциальными клиентами общей площади – 120-150 м2. Данный проект характеризируется простотой архитектурных форм и наличием минимального количества внутренних перегородок. Заложенные характеристики и размещение оконных конструкций соответствует действующим нормативам в индивидуальном жилищном строительстве.
В качестве внешней отделки данного объекта предполагается применение наиболее популярного в последнее время метода – штукатурный фасад на основе 100 мм пенополистирола. С целью минимизации стоимости строительства объекта по базовому проекту, в расчёте его стоимости не учитываются материалы и работы, необходимые для монтажа софитов и водосточной трубы, устройства отмостки и ступеней перед входной дверью.
Эскиз намерений застройки | Эскизный проект | Проект/рабочий проект | |
Визуализации проекта (bimX-модель) | |||
Состав проекта | |||
Пояснительная записка (ПЗ) | |||
Подтверждение компании | |||
Подтверждение ГАП (после согласования) | |||
Ведомость участников проектирования (после согласования) | |||
Общие положения (после согласования) | |||
Климатические условия строительства (после согласования) | |||
Решения генерального плана (после согласования) | |||
Горизонтальное планирование (после согласования) | |||
Организация рельефа (после согласования) | |||
Инженерные сети и коммуникации (после согласования) | |||
Благоустройство и озеленение (после согласования) | |||
Архитектурно-строительные решения | |||
Объемно-планировочные решения | |||
Конструктивные решения | |||
Отделка зданий (после согласования) | |||
Противопожарные меры (после согласования) | |||
Доступность территории объекта для маломобильних групп населення (после согласования) | |||
Эвакуация людей из помещений здания (после согласования) | |||
Технологические решения (после согласования) | |||
Инженерные решения | |||
Отопление | |||
Вентиляция | |||
Кондиционирование воздуха (после согласования) | |||
Теплоснабжение (после согласования) | |||
Водоснабжение (после согласования) | |||
Канализация | |||
Мусороудаление (после согласования) | |||
Основные технико-экономические показатели (после согласования) | |||
Расчет категории сложности (после согласования) | |||
Архитектурные решения (АР) | |||
Схема размещения на участке (ситуационный план) М 1:2000, 1:5000 или 1:10000 | |||
Схема генплана на топографической основе М 1:500 или 1:500 | |||
План трасc внешних инженерных сетей и сооружений М 1:500 или 1:1000 (после согласования) | |||
План организации рельефа (после согласования) | |||
План земляных масс (после согласования) | |||
План благоустройства и озеленения (после согласования) | |||
Планировки | |||
Разрезы | |||
Фасады | |||
Ведомость заполнения оконных проемов | |||
Ведомость заполнения дверных проемов | |||
Конструктивные решения (КБ) | |||
План фундамента | |||
Схемы выводов канализации и водоснабжения | |||
Схема армирования фундамента (после согласования) | |||
Конструктивная схема перекрытия | |||
Конструктивная схема кровли | |||
Разрезы по зданию М 1:50, 1:100 или 1:200 | |||
Узлы основных элементов здания (после согласования) | |||
Обмерный план первого этажа | |||
Обмерный план второго этажа | |||
Раскладка стоек стеновых конструкций (после согласования) | |||
Инженерная часть | |||
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВК) | |||
Водопровод и канализация (ВК) | |||
Электротехнические решения (ЭТР) | |||
Системы противопожарной безопасности (после согласования) | |||
Охранная сигнализация (после согласования) | |||
Слаботочные сети (после согласования) | |||
Другое | |||
Малые архитектурные формы (после согласования) | |||
Архитектура интерьеров (после согласования) | |||
Проект организации строительства (после согласования) | |||
Сметная документация (после согласования) | |||
Запрос на тендер (после согласования) |